Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CF SPORTING DE MAHON "A" | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | G G G G E | 0 | ||||||||
2 | CCE SANT LLUIS | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | G G P G G | 0 | ||||||||
3 | CD MENORCA "A" | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | P E G G G | 0 | ||||||||
4 | CE FERRERIES "A" | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | P E G G E | 0 | ||||||||
5 | CE ALAIOR | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | G P G E E | 0 | ||||||||
6 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | G G P E E | 0 | ||||||||
7 | UE SAMI "A" | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | P P G P E | 0 | ||||||||
8 | UD MAHON | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | G G P P E | 0 | ||||||||
9 | CF SPORTING DE MAHON "B" | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | P P P P P | 0 | ||||||||
10 | CE MERCADAL | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | P P P P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CF SPORTING DE MAHON "A" | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | G G G P G | 0 | ||||||||
2 | CCE SANT LLUIS | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | G P G G G | 0 | ||||||||
3 | CE FERRERIES "A" | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | G G E G P | 0 | ||||||||
4 | CD MENORCA "A" | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | P G E G E | 0 | ||||||||
5 | UE SAMI "A" | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | G P G G E | 0 | ||||||||
6 | CE ALAIOR | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | P G P P P | 0 | ||||||||
7 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | P P P P E | 0 | ||||||||
8 | UD MAHON | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | P P P P E | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |