Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CE FERRERIES "A" | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | G G G G G | 0 | ||||||||
2 | CCE SANT LLUIS "A" | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | G G G G P | 0 | ||||||||
3 | UD MAHON | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | P P G G G | 0 | ||||||||
4 | CD MENORCA "A" | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | G P P P G | 0 | ||||||||
5 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | G P P P P | 0 | ||||||||
6 | CE ALAIOR | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | P P E G P | 0 | ||||||||
7 | DOSA CF | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | P P P E P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CE FERRERIES "A" | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | G G G G G | 0 | ||||||||
2 | CCE SANT LLUIS "A" | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | G G G G P | 0 | ||||||||
3 | UD MAHON | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | P P P G P | 0 | ||||||||
4 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | G G P P G | 0 | ||||||||
5 | CD MENORCA "A" | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | P G G P P | 0 | ||||||||
6 | CE ALAIOR | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | P P P E G | 0 | ||||||||
7 | DOSA CF | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | P P P P E | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |