Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | G | 0 | ||||||||
2 | DOSA C.F | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | G | 0 | ||||||||
3 | CF SPORTING DE MAHON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | G | 0 | ||||||||
4 | CE MERCADAL "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | G | 0 | ||||||||
6 | CE ALAIOR "A" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P | 0 | ||||||||
7 | UD MAHON "A" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P | 0 | ||||||||
8 | ATLETICO VILLACARLOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P | 0 | ||||||||
9 | CE FERRERIES "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |