CE ALAIOR - JUVENIL PREFERENT - JJ TOLDOS ALAIOR

LIGA NACIONAL JUVENIL (LIGA)

  Puntos Partidos Últimos Descuento
J. G. E. P. Puntos
1 ATº BALEARES "A" 10 4 3 1 0 E G G G 0
2 MALLORCA "B" 8 4 2 2 0 G G E E 0
3 SANTA CATALINA ATº "A" 7 4 2 1 1 G E G P 0
4 PLA DE NA TESA "A" 7 4 2 1 1 G P E G 0
5 U D IBIZA "A" 7 4 2 1 1 P G E G 0
6 SAN FRANCISCO "B" 7 4 2 1 1 G G E P 0
7 PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" 7 4 2 1 1 G E P G 0
8 MANACOR "A" 6 4 2 0 2 P P G G 0
9 SD LA SALLE "A" 6 4 2 0 2 P P G G 0
10 FERRERIES "A" 6 3 2 0 1 G P G 0
11 PENYA ARRABAL "A" 6 4 1 3 0 E G E E 0
12 POBLENSE "A" 5 4 1 2 1 P E E G 0
13 MENORCA "A" 3 4 0 3 1 E E E P 0
14 PORTMANY "A" 3 4 1 0 3 P P G P 0
15 ANDRATX "A" 3 3 1 0 2 G P P 0
16 CE ALAIOR "A" 3 4 1 0 3 G P P P 0
17 BUNYOLA CLUB DE FUTBOL 2 4 0 2 2 E P E P 0
18 FORMENTERA 0 4 0 0 4 P P P P 0
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso
Compartir a Pinterest

Els nostres sponsors